![]() |
||||||||||||||
| TOEI CHEMICAL INDUSTRY CO., LTD. | ||||||||||||||
| 会社案内 | ||||||||||||||
| └沿革 | ||||||||||||||
| 平成24年4月1日現在 | ||||||||||||||
| 商号 : 東栄化工株式会社 | ||||||||||||||
| 所在地 | 大阪市北区堂島浜1丁目4番16号 アクア堂島NBFタワー16階 | |||||||||||||
| 工場 | 東栄化工株式会社 岐阜工場 | |||||||||||||
| 工場所在地 | 岐阜県安八郡安八町牧字南長田4723−1 (地図) | |||||||||||||
| 会社設立 | 昭和22年9月 ▼沿革 | |||||||||||||
| 資本金 | 3,000万円 | |||||||||||||
| 主要取引銀行 | 池田泉州銀行 三菱東京UFJ銀行 大垣共立銀行 |
(淡路支店) (瓦町支店) (大阪支店) |
||||||||||||
| 決算期 | 12月 | |||||||||||||
| 従業員 | 32名 | |||||||||||||
| 役員 | 代表取締役社長 取締役本部長 取締役 取締役 監査役 |
飯盛 幸利 野呂 勝英 竹内 明正(非常勤) 竹中 輝雄(非常勤) 徳尾 康弘(非常勤) |
||||||||||||
| 本社電話番号 | 06−6341−5611 | |||||||||||||
| 本社FAX | 06−6341−5612 | |||||||||||||
| 工場電話番号 | 0584−64−2311 | |||||||||||||
| 工場FAX | 0584−64−2310 | |||||||||||||
![]() |
東栄化工(株)岐阜工場 | |||||||||||||
| ISO9001 平成17年12月16日 認証取得 | ||||||||||||||
| ISO14001 平成20年8月22日 認証取得 | ||||||||||||||
| (品質): JQA-QMA12566 (環境): JQA-EM6177 |
||||||||||||||
| ▲このページのトップへ | ||||||||||||||
| Copyright(c)2006 TOEI CHEMICAL INDUSTRY CO.,LTD. All Right Reserved | ||||||||||||||